
Guia de tamanhos
Escolha pelo caimento, não apenas pela numeração.
A forma mais segura de escolher é comparar as medidas da SÍLEX com uma peça sua que já vista exatamente do jeito que você gosta.
✦Importante
As medidas abaixo são da peça aberta sobre uma superfície plana — não são medidas do corpo.
Comprimento
Do ponto mais alto próximo à gola até a barra inferior.
Ombro
De uma extremidade do ombro à outra, com a peça plana.
Tórax / busto / abdômen
Largura horizontal da peça na região indicada no guia visual.
Manga
Do início da manga até sua extremidade. Quando indicado, observe também a boca da manga.

Medidas
Tabelas por produto
Guia de medidas
Camiseta Regular
Modelagem tradicional. Compare com outra camiseta regular que vista bem em você.
| Tamanho | Comprimento | Abdômen | Ombro | Manga |
|---|---|---|---|---|
| P | 69 cm | 52 cm | 48 cm | 19 cm |
| M | 72 cm | 54 cm | 49 cm | 20 cm |
| G | 74 cm | 56 cm | 50 cm | 21 cm |
| GG | 75 cm | 59 cm | 51,5 cm | 22,5 cm |
| 3G | 79 cm | 64 cm | 55,5 cm | 23,5 cm |
| 4G | 86 cm | 72 cm | 61 cm | 25,5 cm |
Margem de tolerância informada pelo fornecedor: ± 2 cm. As medidas são da peça, não do corpo.
Guia de medidas
Camiseta Regular — Algodão Peruano Tangüis
A referência principal de camiseta da SÍLEX, com medidas equivalentes à modelagem regular indicada pelo fornecedor.
| Tamanho | Comprimento | Abdômen | Ombro | Manga |
|---|---|---|---|---|
| P | 69 cm | 52 cm | 48 cm | 19 cm |
| M | 72 cm | 54 cm | 49 cm | 20 cm |
| G | 74 cm | 56 cm | 50 cm | 21 cm |
| GG | 75 cm | 59 cm | 51,5 cm | 22,5 cm |
| 3G | 79 cm | 64 cm | 55,5 cm | 23,5 cm |
| 4G | 86 cm | 72 cm | 61 cm | 25,5 cm |
Margem de tolerância informada pelo fornecedor: ± 2 cm. As medidas são da peça, não do corpo.
Guia de medidas
Baby Look
Modelagem mais ajustada. Compare com outra baby look, e não com uma camiseta regular.
| Tamanho | Comprimento | Busto | Cintura | Ombro | Manga |
|---|---|---|---|---|---|
| PP | 65 cm | 41 cm | 40 cm | 36 cm | 14 cm |
| P | 66 cm | 43 cm | 42 cm | 37 cm | 15 cm |
| M | 67 cm | 45 cm | 44 cm | 38 cm | 16 cm |
| G | 68 cm | 47 cm | 46 cm | 39 cm | 17 cm |
| GG | 69 cm | 49 cm | 48 cm | 40 cm | 18 cm |
| 3G | 76,5 cm | 55 cm | 54 cm | 44 cm | 20 cm |
Margem de tolerância informada pelo fornecedor: ± 1 cm. As medidas são da peça, não do corpo.
Guia de medidas
Baby Look — Algodão Peruano Tangüis
Quando disponível, a versão Tangüis segue a tabela de modelagem Baby Look informada pelo fornecedor.
| Tamanho | Comprimento | Busto | Cintura | Ombro | Manga |
|---|---|---|---|---|---|
| PP | 65 cm | 41 cm | 40 cm | 36 cm | 14 cm |
| P | 66 cm | 43 cm | 42 cm | 37 cm | 15 cm |
| M | 67 cm | 45 cm | 44 cm | 38 cm | 16 cm |
| G | 68 cm | 47 cm | 46 cm | 39 cm | 17 cm |
| GG | 69 cm | 49 cm | 48 cm | 40 cm | 18 cm |
| 3G | 76,5 cm | 55 cm | 54 cm | 44 cm | 20 cm |
Margem de tolerância informada pelo fornecedor: ± 1 cm. As medidas são da peça, não do corpo.
Guia de medidas
Oversized
Shape amplo e comprimentos maiores. Não escolha pela mesma lógica de uma camiseta regular.
| Tamanho | Comprimento | Manga | Tórax | Boca da manga |
|---|---|---|---|---|
| P | 73 cm | 27 cm | 60 cm | 18,5 cm |
| M | 76 cm | 28 cm | 63 cm | 19,5 cm |
| G | 79 cm | 29 cm | 67 cm | 21 cm |
| GG | 82 cm | 30 cm | 71 cm | 22,5 cm |
| 3G | 85 cm | 31 cm | 75 cm | 23,5 cm |
Margem de tolerância informada pelo fornecedor: ± 2 cm. As medidas são da peça, não do corpo.
Guia de medidas
Cropped
Comprimento reduzido e proporções próprias. Compare com outra peça cropped.
| Tamanho | Busto | Comprimento | Ombro | Manga |
|---|---|---|---|---|
| PP | 51 cm | 40 cm | 43,5 cm | 18 cm |
| P | 53 cm | 41 cm | 45,5 cm | 19 cm |
| M | 55 cm | 42 cm | 47,5 cm | 20 cm |
| G | 57 cm | 43 cm | 49,5 cm | 21 cm |
| GG | 59 cm | 44 cm | 51,5 cm | 22 cm |
Margem de tolerância informada pelo fornecedor: ± 1 cm. As medidas são da peça, não do corpo.
Guia de medidas
Infantil
Idade não substitui medida. Compare com uma camiseta que a criança já use confortavelmente.
| Tamanho | Comprimento | Ombro | Manga |
|---|---|---|---|
| 02 | 42 cm | 28 cm | 12 cm |
| 04 | 46 cm | 31 cm | 13,5 cm |
| 06 | 50 cm | 34 cm | 15 cm |
| 08 | 54 cm | 37 cm | 16,5 cm |
| 10 | 58 cm | 39 cm | 17,5 cm |
| 12 | 62 cm | 41 cm | 18,5 cm |
| 14 | 66 cm | 43 cm | 19,5 cm |
Margem de tolerância informada pelo fornecedor: ± 1 cm. As medidas são da peça, não do corpo.
Guia de medidas
Moletom Careca / Crewneck
Considere se você pretende usar o moletom sozinho ou sobre outra peça.
| Tamanho | Comprimento | Tórax | Manga |
|---|---|---|---|
| PP | 68 cm | 51 cm | 66 cm |
| P | 70 cm | 53 cm | 67 cm |
| M | 72 cm | 55 cm | 68 cm |
| G | 74 cm | 57 cm | 69 cm |
| GG | 76 cm | 59 cm | 70 cm |
| 3G | 78 cm | 61 cm | 71 cm |
Margem de tolerância informada pelo fornecedor: ± 1 cm. As medidas são da peça, não do corpo.
Guia de medidas
Hoodie
Moletom com capuz e bolso frontal, com construção própria.
| Tamanho | Comprimento | Tórax | Manga |
|---|---|---|---|
| PP | 67 cm | 51 cm | 65 cm |
| P | 69 cm | 53 cm | 66 cm |
| M | 71 cm | 55 cm | 67 cm |
| G | 73 cm | 57 cm | 68 cm |
| GG | 75 cm | 59 cm | 69 cm |
| 3G | 77 cm | 61 cm | 70 cm |
Margem de tolerância informada pelo fornecedor: ± 1 cm. As medidas são da peça, não do corpo.
✦ Em caso de dúvida
Priorize a comparação com uma peça sua e o caimento que você prefere. Se estiver entre dois tamanhos, o maior tende a oferecer mais folga; o menor, um ajuste mais próximo ao corpo.